| قسم: | جامع انسولیٹر |
| درخواست: | ہائی وولٹیج |
| شرح شدہ وولٹیج: | 10kV- 330kV |
| تناؤ کی طاقت: | 40kN-160kN |
تکنیکی پیرامیٹرز
| قسم | شرح شدہ وولٹیج (KV) | ریٹیڈ فیلنگ لوڈ (KN) | سیکشن کی لمبائی (ملی میٹر) | خشک آرسنگ فاصلہ (ملی میٹر) | Miniwm کری پیج فاصلہ (ملی میٹر) |
| FXBU4-24/70 | 24 | 70 | 460±15 | 260 | 700 |
| FXBU4-24/100 | 24 | 100 | 500±15 | 260 | 700 |
| قسم | شرح شدہ وولٹیج (KV) | ریٹیڈ فیلنگ لوڈ (KN) | سیکشن کی لمبائی (ملی میٹر) | خشک آرسنگ فاصلہ (ملی میٹر) | Miniwm کری پیج فاصلہ (ملی میٹر) |
| FXBD4-35/70 | 35 | 70 | 650±15 | 450 | 1015 |
| FXBD4-35/100 | 35 | 680100 | 430±15 | 450 | 1015 |
| قسم | شرح شدہ وولٹیج (KV) | ریٹیڈ فیلنگ لوڈ (KN) | سیکشن کی لمبائی (ملی میٹر) | خشک آرسنگ فاصلہ (ملی میٹر) | کم سے کم کری پیج فاصلہ (ملی میٹر) |
| FXBYW4-110/160 | 110 | 160 | 1240±15 | 1000 | 3150 |
| قسم | شرح شدہ وولٹیج (KV) | ریٹیڈ فیلنگ لوڈ (KN) | سیکشن کی لمبائی (ملی میٹر) | خشک آرسنگ فاصلہ (ملی میٹر) | کم سے کم کری پیج فاصلہ (ملی میٹر) |
| FXBW4-330/100 | 330 | 100 | 3080±40 | 2600 | 9075 |
| FXBW4-330/160 | 330 | 160 | 3150±40 | 2600 | 9075 |
جامع معطلی انسولیٹر کے تین اہم حصے
1)۔ ہاؤسنگ: HTV سلیکون ربڑ
2)۔ کور: فائبر گلاس اور ایپوکسی رال۔
3)۔ اینڈ فٹنگز: ایچ ڈی جی اسٹیل جس میں کئی قسم کی فٹنگز ہیں۔

جامع معطلی انسولیٹر
1) ہم HTV سلکان ربڑ پیدا کرتے ہیں؛
2) ہم گلاس فائبر سے تقویت یافتہ ایپوکسی رال کی چھڑی تیار کرتے ہیں۔
3) ہم ہاپ ڈپ جستی کاسٹ اسٹیل تیار کرتے ہیں۔
ہمارا وعدہ:
1)۔ ہماری فیکٹری کے تمام پولیمر سسپنشن انسولیٹر IEC کے معیارات کے مطابق روٹین اور نمونے لینے کے ٹیسٹ کے ساتھ ہیں۔
2)۔ تمام ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ اور جانچ سختی سے IEC/ANSI/GB معیارات کے مطابق ہے۔
3)۔ وارنٹی مدت: 10 سال۔
4)۔ ISO9001 اور ISO14001 کو پروڈکشن میں لاگو کیا جاتا ہے اور ہر 36kV سسپنشن پولیمر انسولیٹر کے معیار کو برقرار رکھا جاتا ہے۔












